STATICS
Prepster!

Go To EIT Library

Go To PEM Library

Go To PEC Prepster

Go To PEE Prepster

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10
ST11                  
This is a sample Course-Module, each  nr  below is a Tutorial, a Review Sheet or solved Exam Problem, each course-module holds up to 10,000 solved exam problems

ST1

STATICS particles in 2 dimensions
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST1-01  

Geometry Method

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-02  

          addition - Parallelogram & polygon

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-03  

          addition - subtraction

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-04  

          addition - law of sine & cosine

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-05  

          resolution - line-of-action of each component known

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-06  

          resolution - 1 of 2 components known

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-10  

cartesian method  

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-11  

          resolution - given angles

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-12  

          resolution - given direction triangles

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-13  

          addition

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-20  

equilibrium in 2D

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-21  

          zero resultant

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-22  

          cords - single

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-23  

          cords - multiple

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-24  

          springs

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST1-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST2

STATICS particles in 3 dimensions
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST2-01  

cartesian method

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-02  

          addition

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-10  

position vectors

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-11  

          direct

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-12  

          projections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-20  

force vectors

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-21  

          method 1: direct

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-22  

          method 2: projection

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-23  

          method 3: coordinate Angles

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-24  

          method 4: 2-point

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-25  

          resultant

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-30  

dot product

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-31  

          definition

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-32  

          projections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-33  

          perpendicular

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-34  

          angle between vectors

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-35  

          resultant

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-40  

equilibrium in 3D

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST2-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST3

STATICS rigid bodies in 2 dimensions
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST3-01  

moments

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-02  

          1 force - cartesian

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-03  

          1 force - polar

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-04  

          system of forces - cartesian

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-05  

          system of forces - polar

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-10  

couples

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-11  

          cartesian

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-12  

          polar

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-13  

          equivalent couples

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-14  

          resultant couples

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-20  

reduction to 1 force + 1 couple

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-21  

          reduce 1 force

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-22  

          reduce a force system

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-30  

reduction to the simplest resultant

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-31  

          1 degree of freedom

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-32  

          > 1 degree of freedom

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-40  

reduction to a wrench

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-50  

distributed laods

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-51  

          integration

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-52  

          geometry - basic shapes

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-53  

          geometry - composite shapes

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-60  

supports

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-70  

free body diagram

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-80  

equilibrium

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-80  

          point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-81  

          springs

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-82  

          distributed loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-83  

          2-force member

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-84  

          3-force member

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST3-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST4 

STATICS rigid bodies in 3 dimensions
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST4-01  

moment at a point

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-02  

          methods to specify a force

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-03  

          position vectors

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-04  

          cross product

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-05  

          moment of 1 force - direct

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-06  

          moment of 1 force - projections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-07  

          moment of 1 force - coordinate angles

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-08  

          moment of 1 force - 2 point method

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-09  

          moment of a system of forces

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-10  

moment about an axis

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-11  

          projections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-12  

          direct

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-13  

          projections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-14  

          coordinate angles

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-15  

          2 points

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-20  

couples

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-21  

          plane

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-22  

          space

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-30  

supports

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-40  

fBD

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-50  

equilibrium

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-51  

          scalar method

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-52  

          vector method

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST4-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST5 

STATICS structures
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST5-01  

trusses

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-02  

          method of joints

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-03  

          zero-force-members

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-04  

          method of sections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-05  

          method of joints and sections

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-06  

          space trusses

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-10  

frames

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-11  

          point loads - angled members

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-12  

          point loads - beams

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-13  

          point loads - central element

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-14  

          distributions - angled members

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-15  

          distributions - beams

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-16  

          distributions - central element

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-20  

machines

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST5-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST6 

STATICS internal forces
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST6-01  

Beams - continuous

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-02  

          point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-03  

          distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-10  

beams - internal pin

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-20  

v-m diagrams

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-21  

          method of sections - point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-22  

          method of sections - distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-23  

          method of inspection - point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-24  

          method of inspection - distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-25  

          method of integration - point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-26  

          method of integration - distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-30  

frames in 2D

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-31  

          continuous - point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-32  

          continuous - distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-33  

          composite - point loads

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-34  

          composite - distributions

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-40  

frames in 3D

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST6-101   chapter Exams
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
 

 

ST7

STATICS friction
Tutorials Reviews Problems - Level 1 Problems - Level 1 Problems - Level 2 Problems - Level 2 Problems - Level 3 Problems - Level 3 Problems - Level 4 Problems - Level 4
ST7-01  

sliding friction - no moment

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-02  

          case 1: motion unknown

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-03  

          case 2: applied force unknown

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-04  

          case 3: impending motion

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-05  

          2 blocks

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-10  

sliding friction - moment

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-11  

          impending translation

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-12  

          impending rotation

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-20  

wedges

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-30  

belt friction

1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
ST7-100   chapter review
1 2 3 4
1 2 3 4
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
